<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: dagens pass + mer</title>
	<atom:link href="http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/</link>
	<description>Just another elitportalen.se weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 20:08:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pernilla</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-76</guid>
		<description>müsli och yoghurt går snabbt på morgonen. vet inte energivärde per portion, men ett bra recept på müsli som är nyttigt och mättande (från svts toppform):

Müsli
Ingredienser
Beräknat för 20 portioner
4 dl 	rågflingor
5 dl 	havregryn
2 dl 	dinkelflingor
2 dl 	boveteflingor
50 g 	valnötter
50 g 	mandel
50 g 	hasselnötter
2 dl 	solroskärnor
1 dl 	kokosflingor
1 dl 	linfrön
1 dl 	sesamfrön
1/2 dl 	honung/råsocker
3 msk 	rapsolja
2,5 dl 	vatten
 
Gör så här:
Blanda ut honungen med vattnet och oljan. Arbeta in honungsvattnet med resten av ingredienserna. Fördela allt på en plåt. Rosta i 30 min på 200 grader och rör om minst var 10:e min. Låt svalna och rör ner 3 dl russin eller annan torkad frukt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>müsli och yoghurt går snabbt på morgonen. vet inte energivärde per portion, men ett bra recept på müsli som är nyttigt och mättande (från svts toppform):</p>
<p>Müsli<br />
Ingredienser<br />
Beräknat för 20 portioner<br />
4 dl 	rågflingor<br />
5 dl 	havregryn<br />
2 dl 	dinkelflingor<br />
2 dl 	boveteflingor<br />
50 g 	valnötter<br />
50 g 	mandel<br />
50 g 	hasselnötter<br />
2 dl 	solroskärnor<br />
1 dl 	kokosflingor<br />
1 dl 	linfrön<br />
1 dl 	sesamfrön<br />
1/2 dl 	honung/råsocker<br />
3 msk 	rapsolja<br />
2,5 dl 	vatten</p>
<p>Gör så här:<br />
Blanda ut honungen med vattnet och oljan. Arbeta in honungsvattnet med resten av ingredienserna. Fördela allt på en plåt. Rosta i 30 min på 200 grader och rör om minst var 10:e min. Låt svalna och rör ner 3 dl russin eller annan torkad frukt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fanny</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>fanny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-75</guid>
		<description>äggäggäggägg och gröt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>äggäggäggägg och gröt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dansken</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Dansken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-74</guid>
		<description>Gör som tomten, är risgrynsgröt! 
Eller varför inte mannagrynsgröt,riktigt gott,inte ätit det sen jag var grabb men,men!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gör som tomten, är risgrynsgröt!<br />
Eller varför inte mannagrynsgröt,riktigt gott,inte ätit det sen jag var grabb men,men!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-73</guid>
		<description>Jag köper alltid färdigblandad müsli och ett stort paket havregryn som jag blandar ihopa en gång i veckan i en stor glasburk. När jag vaknar är det bara att ta fram tallrik och sked, hälla i 4-5 dl müsli och sen på med mjölk efter behag. Tar en halv minut att göra och innehåller mycket kolhydrater och en del protein. Ett glas vitaminjouce till och du är redo för första passet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag köper alltid färdigblandad müsli och ett stort paket havregryn som jag blandar ihopa en gång i veckan i en stor glasburk. När jag vaknar är det bara att ta fram tallrik och sked, hälla i 4-5 dl müsli och sen på med mjölk efter behag. Tar en halv minut att göra och innehåller mycket kolhydrater och en del protein. Ett glas vitaminjouce till och du är redo för första passet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lisa</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-72</guid>
		<description>Tja Jakob!

Mornar då jag har bråttom brukar jag faktiskt ta en måltidsersättningsshake och sen mixa ner en banan i det.
Går på 30 sekunder å man håller sig ett tag.
En shake brukar väl som standard innehålla 400 kcal, de som jobbar med sånt kan säkert rekommendera en som är bra. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja Jakob!</p>
<p>Mornar då jag har bråttom brukar jag faktiskt ta en måltidsersättningsshake och sen mixa ner en banan i det.<br />
Går på 30 sekunder å man håller sig ett tag.<br />
En shake brukar väl som standard innehålla 400 kcal, de som jobbar med sånt kan säkert rekommendera en som är bra. <img src='http://elitportalen.se/jakob_dorch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Migge</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Migge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-71</guid>
		<description>gröt är optimalt, mycket vatten och kanske någon frukt!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gröt är optimalt, mycket vatten och kanske någon frukt!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danny</title>
		<link>http://elitportalen.se/jakob_dorch/2010/03/10/dagens-pass-mer/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elitportalen.se/jakob_dorch/?p=101#comment-70</guid>
		<description>Ja brukar göra gröt på:

2dl havregryn
25 gram sötmandlar
15 gram linfrön
30 gram torkade aprikoser

Skitgott och bör vara nyttigt. Går på ca 650 kcal, ca 33 % fett, 14 % protein och 53% kolhydrater. En del fett, men inom rekommendationerna och bra fetter dessutom! Funkar dessutom alldeles utmärkt att göra i micron, snabbt och enkelt. Hur mycket vatten man har i kör ja på känsla så de vet ja inte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja brukar göra gröt på:</p>
<p>2dl havregryn<br />
25 gram sötmandlar<br />
15 gram linfrön<br />
30 gram torkade aprikoser</p>
<p>Skitgott och bör vara nyttigt. Går på ca 650 kcal, ca 33 % fett, 14 % protein och 53% kolhydrater. En del fett, men inom rekommendationerna och bra fetter dessutom! Funkar dessutom alldeles utmärkt att göra i micron, snabbt och enkelt. Hur mycket vatten man har i kör ja på känsla så de vet ja inte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

